ฐานข้อมูลราคาตลาด (Market Price Database)
โซนธนบุรี
1 โครงการ Spread เฉลี่ย 1,000,000 Occ. เฉลี่ย 90%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ Ananda | 30 ตร.ม. | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 1,000,000 +40.0% | 90% | 12,000 | 554 |
โซนดินแดง
4 โครงการ Spread เฉลี่ย 590,000 Occ. เฉลี่ย 85%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ สเปซ อโศก Areeya | 35 ตร.ม. | 1,560,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 840,000 +53.8% | 85% | 14,000 | 559 | |
ศรีวรา แมนชั่น Unknown | 40 ตร.ม. | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 800,000 +44.4% | 85% | 12,000 | 574 | |
รีเจ้นท์ รัชดา ทาวเวอร์ อินทามระ 49 Regent Green Power | 28 ตร.ม. | 990,000 | 1,100,000 | 1,350,000 | 360,000 +36.4% | 85% | 6,000 | 577 | |
รีเจ้นท์ รัชดา ทาวเวอร์ Regent Green Power | 28 ตร.ม. | 990,000 | 1,100,000 | 1,350,000 | 360,000 +36.4% | 85% | 6,000 | 577 |
โซนจตุจักร
3 โครงการ Spread เฉลี่ย 600,000 Occ. เฉลี่ย 83%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาโตอินทาวน์ เมเจอร์รัชโยธิน CMC | 30 ตร.ม. | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 800,000 +44.4% | 85% | 10,000 | 559 | |
คอนโดบ้านพระยาภิรมย์ เจ้าพระยามหานคร | 32 ตร.ม. | 550,000 | 620,000 | 1,100,000 | 550,000 +100.0% | 80% | 5,000 | 572 | |
624 คอนโดเลท รัชดา 36 Pruksa | 28 ตร.ม. | 1,350,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 450,000 +33.3% | 85% | 7,500 | 556 |
โซนหลักสี่
1 โครงการ Spread เฉลี่ย 800,000 Occ. เฉลี่ย 85%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศุภาลัย ลอฟท์ แจ้งวัฒนะ Supalai | 33 ตร.ม. | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | 800,000 +50.0% | 85% | 9,000 | 554 |
โซนบางกะปิ
7 โครงการ Spread เฉลี่ย 628,571 Occ. เฉลี่ย 84%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แฮปปี้ คอนโด 18 Infinite Real Estate | 40 ตร.ม. | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | 800,000 +50.0% | 85% | 10,000 | 559 | |
แฮปปี้ คอนโด 101 Infinite Real Estate | 40 ตร.ม. | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | 800,000 +50.0% | 85% | 10,000 | 559 | |
ดีคอนโด รามคำแหง 9 Sansiri | 30 ตร.ม. | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | 700,000 +46.7% | 85% | 8,500 | 557 | |
ดีคอนโด รามคำแหง Sansiri | 30 ตร.ม. | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 600,000 +42.9% | 85% | 8,000 | 556 | |
คอนโดฝักข้าวโพด Unknown | 38 ตร.ม. | 900,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | 500,000 +55.6% | 80% | 5,500 | 574 | |
ซิตี้วิลล่า ลาดพร้าว Unknown | 32 ตร.ม. | 900,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | 500,000 +55.6% | 80% | 6,000 | 574 | |
รีเจ้นท์โฮม 6/1 Regent Green Power | 30 ตร.ม. | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 500,000 +45.5% | 85% | 6,500 | 560 |
โซนบางซื่อ
1 โครงการ Spread เฉลี่ย 800,000 Occ. เฉลี่ย 90%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยู ดีไลท์ 3 ประชาชื่น-บางซื่อ Grand Unity | 30 ตร.ม. | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 800,000 +44.4% | 90% | 9,000 | 556 |
โซนบางเขน
2 โครงการ Spread เฉลี่ย 650,000 Occ. เฉลี่ย 88%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วี คอนโด เอกมัย-รามอินทรา LPN | 30 ตร.ม. | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | 800,000 +50.0% | 85% | 8,500 | 556 | |
รีเจ้นท์โฮม 15 Regent Green Power | 30 ตร.ม. | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 500,000 +41.7% | 90% | 6,500 | 557 |
โซนบางกอกน้อย
1 โครงการ Spread เฉลี่ย 800,000 Occ. เฉลี่ย 85%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เดอะทรี จรัญสนิทวงศ์ 30 Pruksa | 26 ตร.ม. | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 800,000 +44.4% | 85% | 9,000 | 552 |
โซนห้วยขวาง
9 โครงการ Spread เฉลี่ย 557,222 Occ. เฉลี่ย 86%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอวี่ รัชดา Pruksa | 30 ตร.ม. | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | 700,000 +38.9% | 90% | 10,000 | 561 | |
ลุมพินี ศูนย์วัฒนธรรม LPN | 35 ตร.ม. | 1,235,000 | 1,425,000 | 1,900,000 | 665,000 +53.8% | 88% | 8,500 | 563 | |
เดอะนิช ลาดพร้าว 48 Sena | 30 ตร.ม. | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 600,000 +42.9% | 85% | 8,500 | 559 | |
ซิตี้โฮม รัชดา Supalai | 30 ตร.ม. | 1,450,000 | 1,650,000 | 2,000,000 | 550,000 +37.9% | 90% | 8,500 | 563 | |
ไอเฮ้าส์ Riverside Garden | 26 ตร.ม. | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 500,000 +45.5% | 90% | 7,500 | 563 | |
รัชดา เพลสทีจ Unknown | 32 ตร.ม. | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 500,000 +45.5% | 80% | 6,500 | 571 | |
รัชดาซิตี้ ซอย 7 Unknown | 28 ตร.ม. | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 500,000 +45.5% | 85% | 6,500 | 571 | |
แฟมิลี่ปาร์ค คอนโด ลาดพร้าว 48 Unknown | 30 ตร.ม. | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 500,000 +45.5% | 85% | 7,000 | 564 | |
รีเจ้นท์ 5 Regent Green Power | 30 ตร.ม. | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 500,000 +45.5% | 85% | 6,500 | 561 |
โซนลาดพร้าว
4 โครงการ Spread เฉลี่ย 555,000 Occ. เฉลี่ย 84%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เดอะนิช ไอดี ลาดพร้าว Sena | 30 ตร.ม. | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | 700,000 +46.7% | 85% | 8,500 | 555 | |
ดับเบิ้ล ยู คอนโด ลาดพร้าว-วังหิน Unknown | 30 ตร.ม. | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 600,000 +46.2% | 85% | 7,500 | 557 | |
บียู โชคชัย 4 LPN | 28 ตร.ม. | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 500,000 +45.5% | 85% | 6,500 | 557 | |
บ้านสวนซื่อตรง Unknown | 29 ตร.ม. | 780,000 | 900,000 | 1,200,000 | 420,000 +53.8% | 80% | 5,000 | 569 |
โซนประเวศ
5 โครงการ Spread เฉลี่ย 540,000 Occ. เฉลี่ย 86%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เซนชาร์ม ศรีนครินทร์ Unknown | 35 ตร.ม. | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 600,000 +42.9% | 85% | 8,000 | 559 | |
ดีคอนโด อ่อนนุช-พระราม 9 Sansiri | 30 ตร.ม. | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 600,000 +46.2% | 85% | 7,500 | 557 | |
ลุมพินีวิว อ่อนนุช-ลาดกระบัง LPN | 26 ตร.ม. | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 500,000 +45.5% | 90% | 6,500 | 555 | |
ลุมพินีวิว อ่อนนุช-พัฒนาการ 48 LPN | 26 ตร.ม. | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 500,000 +41.7% | 90% | 7,000 | 555 | |
คอนโดอัญชัน อ่อนนุช Unknown | 30 ตร.ม. | 900,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | 500,000 +55.6% | 80% | 5,500 | 564 |
โซนพระโขนง
2 โครงการ Spread เฉลี่ย 550,000 Occ. เฉลี่ย 88%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอลลิโอ สุขุมวิท 64 Ananda | 22 ตร.ม. | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 600,000 +42.9% | 90% | 8,000 | 555 | |
รีเจ้นท์โฮม 4 Regent Green Power | 30 ตร.ม. | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 500,000 +41.7% | 85% | 7,000 | 562 |
โซนนนทบุรี
1 โครงการ Spread เฉลี่ย 600,000 Occ. เฉลี่ย 85%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศุภาลัย ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน Supalai | 32 ตร.ม. | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,100,000 | 600,000 +40.0% | 85% | 8,000 | 555 |
โซนวังทองหลาง
1 โครงการ Spread เฉลี่ย 500,000 Occ. เฉลี่ย 92%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลุมพินี บดินทร์เดชา LPN | 28 ตร.ม. | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 500,000 +45.5% | 92% | 7,000 | 561 |
โซนลาดกระบัง
1 โครงการ Spread เฉลี่ย 500,000 Occ. เฉลี่ย 85%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีคอนโด อ่อนนุช-ลาดกระบัง Sansiri | 30 ตร.ม. | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 500,000 +41.7% | 85% | 7,000 | 557 |
โซนบึงกุ่ม
1 โครงการ Spread เฉลี่ย 500,000 Occ. เฉลี่ย 85%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พลัม คอนโด นวมินทร์ Pruksa | 29 ตร.ม. | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 500,000 +45.5% | 85% | 6,500 | 556 |
โซนคันนายาว
1 โครงการ Spread เฉลี่ย 500,000 Occ. เฉลี่ย 90%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ LPN | 25 ตร.ม. | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 500,000 +45.5% | 90% | 6,500 | 559 |
โซนบางนา
3 โครงการ Spread เฉลี่ย 500,000 Occ. เฉลี่ย 87%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซิตี้โฮม ศรีนครินทร์ Supalai | 30 ตร.ม. | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 500,000 +38.5% | 90% | 7,500 | 561 | |
รีเจ้นท์โฮม 7/1 ซอยสรรพาวุธ 2 Regent Green Power | 30 ตร.ม. | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 500,000 +45.5% | 85% | 6,500 | 559 | |
รีเจ้นท์โฮม 7/2 บางนา Regent Green Power | 30 ตร.ม. | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 500,000 +45.5% | 85% | 6,500 | 559 |
โซนสมุทรปราการ
3 โครงการ Spread เฉลี่ย 466,667 Occ. เฉลี่ย 87%
| ชื่อคอนโด (TH/EN) | ขนาด | ห้องเน่า | ห้องเปล่า | พร้อมอยู่ | Spread | Occ% | ค่าเช่า | อายุ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา LPN | 26 ตร.ม. | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 500,000 +41.7% | 90% | 7,000 | 556 | |
เดอะ คิดส์ สุขุมวิท 113 Sena | 28 ตร.ม. | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 500,000 +45.5% | 85% | 6,500 | 556 | |
ลุมพินี เทพารักษ์ LPN | 22 ตร.ม. | 900,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 400,000 +44.4% | 85% | 5,500 | 553 |
ราคาห้องเน่า = ต้นทุนซื้อเข้า ส่วนต่าง = กำไรขั้นต้น (Gross Profit)
แสดงผล 51 รายการ จากทั้งหมด 51 รายการ